Kapitalförvaltningens kundsidor
Här kan du som är kund hos oss på Kapitalförvaltningen köpa och sälja andelar i konsortier och hämta rapporter.
Här har vi samlat blanketter och information som berör dig som är befintlig eller blivande kund hos oss på Kapitalförvaltningen.
Blanketter för våra kunder
Utdelning i våra konsortier 2020
Konsortier | SEK/andel |
---|---|
Aktiekonsortiet Sverige | 94,83 |
Aktiekonsortiet Spiran | 97,72 |
Aktieindexkonstortiet Sverige | 2,37 |
Aktieindexkonstortiet Utland | 465,87 |
Räntekonsortiet | 1,24 |
Företagsobligationskonsortiet | 14,86 |
Aktiekonsortiet Kronan | 8,30 |
Indexkonsortiet Äpplet | 17,87 |
FOK FRN A&B | 8,22 |
Fastighetskonsortiet Slottet | 13,94 |
Utdelningsdatum | SEK |
---|---|
2020-12-15 | 15,98 |
2020-08-14 | 12,40 |
2020-04-15 | 6,19 |
Ansvarsfulla investeringar
Arbetet med ansvarsfulla investeringar är en integrerad del i förvaltningen av värdepapper och tillämpas i hela vårt tjänsteutbud.
Mer om våra ansvarsfulla investeringar