Kapitalförvaltningens kundsidor
Här hittar du blanketter och information som berör dig som är befintlig kund eller blivande kund hos oss på Kapitalförvaltningen.
Blanketter för att köpa och sälja konsortieandelar
Vad gäller vid köp och sälj av konsortieandelar?
Blanketter för övriga ärenden
Utdelning i konsortier
Konsortier | SEK/andel |
---|---|
Aktiekonsortiet Spiran | 269,48 |
Aktieindexkonsortiet Sverige | 7,92 |
Aktiekonsortiet Utland | 475,81 |
Räntekonsortiet | 1,28 |
Företagsobligationskonsortiet | 16,8 |
Indexkonsortiet Äpplet | 47,05 |
Företagsobligationskonsortiet FRN | 18,51 |
Fastighetskonsortiet Slottet | 24,92 |
Konsortiet GIVA de tre senaste utdelningarna
Utdelningsdatum | SEK |
---|---|
2023-04-14 | 40,50 |
2022-12-15 | 11,88 |
2022-08-15 | 17,40 |
Vill du bli kund?
Är du intresserad av Kapitalförvaltningens tjänster? Boka ett förutsättningslöst möte där vi ger dig förslag på ett upplägg som passar dig.